1 неделя
1 день > 1 Неделя
| Суп с вермишелью | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Вермишель | 200 | 250 | 250 | 16 | 18 | 20 | |
| Картофель | 30 | 35 | 35 | ||||
| Морковь | 10 | 12 | 12 | ||||
| Лук репчатый | 13 | 14 | 15 | ||||
| Масло растительное | 6 | 8 | 10 | ||||
| Соль | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
| Специи | 1 | 1 | 1 | ||||
| Тефтели | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Говядина | 80 | 100 | 150 | 61 | 80 | 90 | |
| Хлеб | 20 | 35 | 40 | ||||
| Лук репчатый | 13 | 14 | 15 | ||||
| Мука пшеничная | 4 | 5 | 5 | ||||
| Масло растительное | 6 | 8 | 9 | ||||
| Соль | 0,5 | 1 | 2 | ||||
| Специи | 1 | 1 | 1 | ||||
| Гарнир гречневый | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Гречка | 100 | 150 | 180 | 61 | 80 | 90 | |
| Масло сливочное | 4 | 4 | 5 | ||||
| Соль | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
| Соус | 30 | 50 | 50 | ||||
| Кисель | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Кисель | 200 | 200 | 200 | 61 | 80 | 90 | |
| Хлеб | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Хлеб | 20 | 35 | 40 | 20 | 35 | 40 | |
| Яблоко | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Яблоко | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
2 день > 1 Неделя
| Салат свежий | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Помидор | 200 | 250 | 250 | 5 | 7 | 9 | |
| Масло Растительное | 6 | 7 | 8 | ||||
| Соль | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Огурцы | 5 | 7 | 9 | ||||
| Мясо тушеное (говядина) | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Говядина | 80 | 150 | 130 | 164 | 185 | 210 | |
| Морковь | 10 | 12 | 14 | ||||
| Лук репчатый | 13 | 14 | 15 | ||||
| Масло растительное | 10 | 12 | 12 | ||||
| Томатная паста | 10 | 12 | 12 | ||||
| Гарнир макаронные изделия | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Макароны | 100 | 130 | 150 | 25 | 40 | 55 | |
| Масло сливочное | 4 | 5 | 6 | ||||
| Хлеб | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Хлеб | 20 | 35 | 40 | 20 | 35 | 40 | |
| Компот из сухофруктов | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Сухофрукты | 200 | 200 | 200 | 5 | 5 | 5 | |
| Сахар | 8 | 8 | 10 | ||||
3 день > 1 Неделя
| Cалат свежий | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Огурцы | - | - | - | 10 | 12 | 14 | |
| Помидоры | 5 | 6 | 9 | ||||
| Масло растительное | 6 | 7 | 8 | ||||
| Соль | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Суп с бобовый на костном бульоне | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Картофель | 200 | 250 | 250 | 40 | 50 | 60 | |
| Фасоль | 10 | 18 | 18 | ||||
| Морковь | 7 | 9 | 11 | ||||
| Лук репчатый | 7 | 9 | 11 | ||||
| Масло растительное | 9 | 13 | 13 | ||||
| Соль | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Специи | 1 | 1 | 1 | ||||
| Куры отварные с соусом | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Курица | 80 | 100 | 120 | 140 | 165 | 200 | |
| Лук репчатый | 3 | 3 | 4 | ||||
| Соус | 30 | 50 | 50 | ||||
| Соль | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
| Зелень | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Кисель с витамином "C" | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Концентрат киселя | 200 | 200 | 200 | 20 | 20 | 20 | |
| Сахар | 10 | 10 | 10 | ||||
| Вода | 190 | 190 | 190 | ||||
| Хлеб | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Хлеб | 20 | 35 | 40 | 20 | 35 | 40 | |
| Яблоко | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Яблоко | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 день > 1 Неделя
| Плов с мясом говядины | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Морковь | 150 | 200 | 250 | 14 | 17 | 19 | |
| Растительное масло | 7 | 11 | 11 | ||||
| Мясо говядины | 102 | 122 | 133 | ||||
| Рисовая крупа | 34 | 46 | 66 | ||||
| Лук | 10 | 11 | 12 | ||||
| Соль | 1 | 1 | 1 | ||||
| Хлеб | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Хлеб | 20 | 35 | 40 | 20 | 35 | 40 | |
| Салат из свежих овощей | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Салатная заправка | 50 | 60 | 80 | 12 | 13 | 14 | |
| Белокочанная капуста | 75 | 80 | 90 | ||||
| Морковь | 15 | 25 | 35 | ||||
| Огурцы | 8 | 10 | 15 | ||||
| Кисель | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Кисель | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Сахар | 10 | 10 | 10 | ||||
5 день > 1 Неделя
| Домашний борщ на костном бульоне | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Свекла | 200 | 250 | 300 | 8 | 9 | 10 | |
| Лук | 8 | 8 | 10 | ||||
| Белокочанная капуста | 23 | 26 | 28 | ||||
| Морковь | 8 | 10 | 10 | ||||
| Петрушка | 2 | 3 | 3 | ||||
| Соль | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
| Масло растительное | 6 | 7 | 8 | ||||
| Картофель | 42 | 50 | 57 | ||||
| сливочное масло | 5 | 6 | 8 | ||||
| Мясные котлеты | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Мясо говядина | 80 | 100 | 100 | 101 | 121 | 134 | |
| Молоко | 30 | 30 | 30 | ||||
| Сухари | 2 | 2,3 | 3 | ||||
| Растительное масло | 5 | 7 | 9 | ||||
| Яйцо | 1 | 3 | 3 | ||||
| Соль | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
| Пщеничный хлеб , чёрный хлеб | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Хлеб | 20 | 35 | 40 | 20 | 35 | 40 | |
| Картофельное пюре | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Сливочное масло | 115 | 140 | 150 | 5 | 6 | 8 | |
| Картофель | 70 | 75 | 80 | ||||
| Соль | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
| Молоко | 30 | 30 | 30 | ||||
| Компот из сухофруктов | Выход блюд.гр | Брутто .гр | |||||
| Ингридиенты | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |
| Сухофрукты | 200 | 200 | 200 | 5 | 5 | 5 | |
| Сахар | 10 | 10 | 10 | ||||

